Model : AI08T-QR-FR
8-Inch Face Recognition Terminal with QR code reader & RFID card & Body Temperature Test

Linux / Android

QuadCore

8-Zoll

Reiche Häfen

NFC

Gesicht

Maske tragen

Manipulationssicher

Wi-Fi

Wasserdicht
8-Inch Face Recognition Terminal with QR code reader & RFID card & Body Temperature Test

Model : AI08T-QR-FR
8-Inch Face Recognition Terminal with QR code reader & RFID card & Body Temperature Test
Kurze Einführung :
Zu unseren biometrischen Zugangskontrollgeräten gehören berührungslose Zugangssysteme, die eine automatische Temperaturmessung, Gesichtserkennung, Handflächenerkennung, Fingerabdruck-ID, Live-Fingervenen-Technologie und mehr ermöglichen. Die meisten dieser biometrischen Geräte verfügen über mehrere Funktionen und können mit bestehenden ID-Verifizierungsmethoden (QR-Code, Barcode, berührungslose Proximity oder Smart Card) verwendet werden. Verknüpfen Sie Zutrittskontrollsoftware mit unserer vielfältigen Auswahl an Drehkreuzen und Schranken. Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche biometrische Zutrittskontrolllösung die richtige für Sie ist.

Linux / Android

QuadCore

8-Zoll

Reiche Häfen

NFC

Gesicht

Maske tragen

Manipulationssicher

Wi-Fi

Wasserdicht

Model : AI08T-QR-FR
8-Inch Face Recognition Terminal with QR code reader & RFID card & Body Temperature Test
Kurze Einführung :
Zu unseren biometrischen Zugangskontrollgeräten gehören berührungslose Zugangssysteme, die eine automatische Temperaturmessung, Gesichtserkennung, Handflächenerkennung, Fingerabdruck-ID, Live-Fingervenen-Technologie und mehr ermöglichen. Die meisten dieser biometrischen Geräte verfügen über mehrere Funktionen und können mit bestehenden ID-Verifizierungsmethoden (QR-Code, Barcode, berührungslose Proximity oder Smart Card) verwendet werden. Verknüpfen Sie Zutrittskontrollsoftware mit unserer vielfältigen Auswahl an Drehkreuzen und Schranken. Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche biometrische Zutrittskontrolllösung die richtige für Sie ist.
AI08T-QR -FR pass management vertical module of temperature measurement & face recognition uses RockchipRK3288 / RK3399 , equipped with industrial class binocular camera, live face recognition technology and infrared thermal imaging module to support face-with-mask identify. It also supports expansion of various peripherals such as QR code/Bar code reader., which can be applied to gate passages and attendance system to achieve safe and efficient access control for personnel.
Produkttyp | AI08T-QR-FR | |
Bildschirm | Dimension | 8-Zoll-Bildschirm, voller Betrachtungswinkel, IPS-LCD-Bildschirm (optional 10,1/15,6/21,5 Zoll) |
Auflösung | 1280×800 | |
Kamera | Doppelte Kamera | 200 W (RGB-Kamera); 130 W (Infrarotkamera) |
Typ | Dynamische Weitwinkelkamera | |
Blende | 4mm | |
Brennweite | 0-2m | |
Weißabgleich | Automatisch | |
Breite Dynamik | Unterstützung | |
Vertikaler Weitwinkel | ![]() | |
Horizontaler Winkel | ![]() | |
Kernparameter | CPU | RK3568, vier Kerne, Cortex A55 2G (optional RK3399, 6 Kerne) |
Speicher | 2GB RAM (4GB optional), 16GB RM (optional 32GB/64GB) | |
Zubehör | Füllen Licht | LED-Fülllicht |
Erweiterungsfunktion für die Option | RFID-Kartenleser, QR-Code-Leser, Fingerabdruck, Körpertemperaturtest | |
Netzwerk-Modul | Unterstützt kabelgebundene und kabellose (2.4G Wi-Fi) | |
Schnittstelle | Netzwerk-Schnittstelle | Unterstützt Ethernet, 2.4G WiFi (optionales 4G Modul) |
Audio | 2.5W /4R Lautsprecher (optionaler Line-Out) | |
Serielle Kommunikationsschnittstelle | RS232/RS485 | |
USB-Schnittstelle | USB2.0-Schnittstellen, 1 OTG-Schnittstelle | |
Relaiskontakt | NO und COM | |
Wiegand-Schnittstelle | Unterstützt Wiegand 26/34/37, unterstützt Eingang/Ausgang | |
Schnittstelle zurücksetzen | Ja | |
RJ45 | Ja | |
Funktion | Fassungsvermögen | 20000 Benutzer |
QR-Code / Strichcode | 20000 Benutzer | |
RFID IC card | 20000 Benutzer | |
Kapazität der Veranstaltung | Mehr als 100000 | |
Erkennungsgeschwindigkeit | ≤150ms | |
Erkennungsweite | 0.5-4m | |
Temperaturmessbereich | 10 ° C ~ 42 ° C | |
Körpertemperatur-Test | Unterstützt die Erkennung der menschlichen Körpertemperatur und die Temperaturanzeige. Die beste Temperaturerfassungsdistanz ist 0,5 Meter. Die längste Entfernung, in der die Körpertemperatur gemessen werden kann, ist 1 Meter. Der Messfehler ist plus oder minus 0,5 ℃. Es dauert nur ein paar Sekunden für die Erkennung, und unterstützt automatische Alarm für Körpertemperatur Anomalie. Anwesenheitstemperatur Messdaten werden in Echtzeit exportiert | |
Fremde | Flexible Einstellung über das Gerät oder die Software, lassen Sie den Fremden herein, wenn die Temperatur normal ist, oder lassen Sie den Fremden nicht eintreten, egal unter welchen Bedingungen | |
1:N Gesichtserkennungsfunktion | 99.99% | |
1:1 Personenzertifikat Vergleich | Mehr als 99% | |
Erkennung von Fremden | Unterstützung | |
Fernaufrüstung von Geräten | Unterstützung | |
Erkennen der Abstandskonfiguration | Unterstützung | |
Allgemeine Parameter | Schutzniveau | IP42, sichere staub- und wasserdichte Funktion |
Stromversorgung | DC12V (±10%) | |
Betriebstemperatur | -10 ° C ~ 60 ° C | |
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% bis 90% | |
Stromverbrauch | 10W MAX | |
Einbauverfahren | Drehkreuz, Wandmontage, Desktop, Bodentyp | |
Gerät Größe | 234(L)*125(W)*24.5(H)mm | |
Gewicht | 1.5KG (nur Gerät) |
Erscheinungsbild:
